În conformitate cu reglementările în vigoare, vă facem cunoscute situația veniturilor salariale brute active la 30 septembrie 2023 .
Legea 153/2017 prin art. 33 prevede transparența veniturilor salariale astfel:
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.
LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE DE CONDUCERE ȘI FUNCȚIILE DE EXECUȚIE DIN CADRUL SEMINARULUI TEOLOGIC ORTODOX „SF. CUV. DIONISIE EXIGUUL” CONSTANȚA și GRĂDINIȚA NR. 51
Funcția | Studii | Grad Didactic | Vechime învățământ/ Gradație vechime muncă | Salariu de bază 01.09.2023 | Gradație de merit, Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, art.5, alin. 1 – 25% – | Indemnizație dirigentie, Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, art.8 – 10% – | Spor pentru persoanele cu handicap (art. 22 Legea 153/2017) – 15% – | Spor de suprasolicitare neuropsihică Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, art. 16 – 10% | Indemnizație doctorat, art. 14, alin. 1, din Legea 153/2017 – 50% – | Indemnizația de hrană (art. 18 Legea 153/2017) | Spor control financiar preventiv (art. 15 Legea 153/2017) – 10% – | Vouchere de vacanță OUG 131/2021 | Venit brut la 01.09.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedagog școlar | S | /5 | 6818 | 347 | DA | 7165 | ||||||||
Administrator financiar | S | /2 | 3506 | 173 | 10% | DA | 3679 | |||||||
Profesor învățământ prescolar | S | I | peste25ani/5 | 11369 | 25% | 10% | 10% | 347 | DA | 11716 | ||||
Profesor | S | DEF | 16 ani/4 | 8622 | 10% | 10% | 347 | DA | 8969 | |||||
Profesor | S | DR | 24ani/5 | 8140 | 10% | 10% | 347 | DA | 8487 | |||||
Îngrijitor | M | /4 | 3898 | 347 | DA | 4245 | ||||||||
Profesor | S | I | 25ani/5 | 1519 | 10% | 1519 | ||||||||
Profesor | S | DR | /4 | 4775 | 10% | 50% | 94 | DA | 4870 | |||||
Profesor | S | DEB | 1an/5 | 758 | 10% | 758 | ||||||||
Profesor | S | I | peste25ani/5 | 1039 | 10% | 40 | DA | 1079 | ||||||
Profesor | S | DEB | /5 | 786 | 10% | 786 | ||||||||
Profesor învățământ prescolar | S | DEB | /2 | 7355 | 10% | 10% | 347 | DA | 7702 | |||||
Educatoare | M | DEB | 8 ani/3 | 7199 | 10% | 10% | 347 | DA | 7546 | |||||
Îngrijitor | M | /5 | 4076 | 347 | DA | 4245 | ||||||||
Educatoare | M | I | peste25ani/5 | 7488 | 10% | 10% | 347 | DA | 7835 | |||||
Profesor | S | I | 20 ani/5 | 2544 | 10% | 2544 | ||||||||
Profesor | S | I | peste25ani/5 | 3531 | 10% | 3531 | ||||||||
Profesor | S | DEF | 11 ani/3 | 1148 | 10% | 1148 | ||||||||
Profesor | S | I/DR | 25ani/5 | 2905 | 10% | 2905 | ||||||||
Secretar | S | /3 | 4119 | 25% | 173 | DA | 4292 | |||||||
Profesor învățământ prescolar | S | I | 20 ani/5 | 11413 | 25% | 10% | 10% | 347 | DA | 11760 | ||||
Profesor învățământ prescolar | S | I | peste25ani/5 | 12115 | 25% | 10% | 10% | 347 | DA | 12462 | ||||
Profesor | S | DEF | 7 ani/2 | 3415 | 10% | 3415 | ||||||||
Profesor învățământ prescolar | S | I | 22 ani/5 | 11369 | 25% | 10% | 10% | 347 | DA | 11716 | ||||
Profesor | S | DR | 10 ani/5 | 3764 | 10% | DA | 3764 | |||||||
Profesor | S | DEB | /3 | 2873 | 10% | 135 | DA | 3008 | ||||||
Profesor învățământ prescolar | S | I | 22ani/5 | 9257 | 10% | 10% | 347 | DA | 9604 | |||||
Profesor | S | I | 23ani/5 | 9120 | 10% | 10% | 347 | DA | 10227 | |||||
Profesor | S | DEF | 24ani/5 | 1148 | 10% | 1148 | ||||||||
Îngrijitor | M | /5 | 4076 | 347 | DA | 4245 | ||||||||
Profesor învățământ prescolar | S | DEB | 15ani/4 | 7570 | 10% | 10% | 347 | DA | 7917 | |||||
Profesor | S | DR | 9 ani/5 | 8140 | 10% | 10% | 347 | DA | 8487 | |||||
Profesor | S | DR | 22 ani/5 | 8841 | 10% | 10% | 347 | DA | 9188 | |||||
Profesor învățământ prescolar | S | DEB | /1 | 6523 | 10% | 10% | 347 | DA | 6870 | |||||
Profesor | S | DEB | 3 ani/5 | 786 | 10% | 786 | ||||||||
Profesor | S | I | 19 ani/4 | 1762 | 10% | 1762 | ||||||||
Profesor | S | I | 23 ani/5 | 1516 | 10% | 1516 | ||||||||
CONFORM L.153 / 2017 ART.33 = 30 septembrie 2023
